|     Resultado de la búsqueda
              331 documentos en 0,79 segundos
              responden a los criterios que formulaste(que contengan las palabras
              PLAN LECTOR
              en
              
              )
 
              |  1 |
  2 |
  3 |
  4 |
  5 |
 6 |
  7 |
  8 |
  9 |
  10 |
  11 |
  12 |
  13 |
  14 |
  15 |
  16 |
  17 |
  18 |
  19 |
  20 |
  21 |
  22 |
  23 |
  24 |
  25 |
  26 |
  27 |
  28 |
  29 |
  30 |
  31 |
  32 |
  33 |
  34 |
             
              
                 
| Clasificación | Cutter | Título | Autor | Autores | Media | Copias Disp. | Edición |  
| R 517 SWcá |  | Cálculo con geometría analítica | Swokowski, Earl W. | Swokowski, Earl W. | Libro | 1 - PPL | 1989. |  
| 517 SWcá |  | Cálculo con geometría analítica | Swokowski, Earl W. | Swokowski, Earl W. | Libro | 1 - PPL | 1989. |  
| PL VAL cal |  | Calle más aburrida del mundo, la | Valenzuela, José Ignacio | Valenzuela, José Ignacio | Libro | 18 - PPL | 2016. |  
| PL BER cas |  | Casa del ahorcado, la | Bertrand, Sara | Bertrand, Sara | Libro | 32 - PPL | 2016. |  
| PL VAL cas |  | Caso del cerro panteón. serie policial "cuatro ojos", el | Valenzuela, José Ignacio | Valenzuela, José Ignacio | Libro | 30 - PPL | 2017. |  
| PL DAH char |  | Charlie y el gran ascensor de cristal | Dahl, Roald | Dahl, Roald | Libro | 30 - PPL | 2016. |  
| PL DAH cha |  | Charlie y la fábrica de chocolates | Dahl, Roald | Dahl, Roald | Libro | 30 - PPL | 2016. |  
| 500 CIte rojo |  | Ciencia y más: tecnología y sociedad. nivel rojo. |  |  | Libro | 1 - PPL | 1996 |  
| 500 JOci 2 |  | Ciencias 2 | Jones, Robert M. | Jones, Robert M. | Libro | 2 - PPL | 2000. |  
| 500 JOci 5 |  | Ciencias 5 | Jones, Robert M. | Jones, Robert M. | Libro | 2 - PPL | 2000. |  
                |  1 |
  2 |
  3 |
  4 |
  5 |
 6 |
  7 |
  8 |
  9 |
  10 |
  11 |
  12 |
  13 |
  14 |
  15 |
  16 |
  17 |
  18 |
  19 |
  20 |
  21 |
  22 |
  23 |
  24 |
  25 |
  26 |
  27 |
  28 |
  29 |
  30 |
  31 |
  32 |
  33 |
  34 |
                    |